L’Appel à Projets PEPS ÉNERGIE 2024 sur thématique libre (blanc), a reçu un grand écho auprès de la communauté. Au total, 75 projets ont été déposés dans des thématiques diverses liées à l’énergie.
En grande majorité, les projets déposés sont très bons voire excellents, mais compte tenu de la pression et du budget limité, le comité scientifique a dû se montrer très sélectif, en plus d’être très strict sur les critères de l’AAP.
Le comité scientifique de sélection des projets est composé des correspondants ÉNERGIE des dix instituts du CNRS.
Les résultats de la sélection sont affichés ci-dessous.
Les dotations seront versées dans les meilleurs délais.
La Cellule ÉNERGIE du CNRS vous remercie pour votre participation à cet appel.
Les projets lauréats de l’appel à projets PEPS ÉNERGIE
Titre court | Titre long | Nom du porteur de projet | Code unité | Nom unité |
---|---|---|---|---|
AUSTRALE | Advanced strategies (through mechanism Unravelling & Simulation assisted screening) Towards the engineering of Redox Active Low band gap materials for organic Electrodes of batteries | FRAYRET Christine | UMR7314 | Laboratoire de Réactivité et Chimie des Solides |
COMMETC | Réalisation de matériaux composites magnétiques métal-céramique pour la conversion électromécanique. | BACO Valerie | UMR5085 | Centre Interuniversitaire de Recherche et d’Ingénierie des Matériaux |
CoSMOs | Conversion et stockage de l’énergie solaire par de nouveaux matériaux organiques photocommutables | CASTANET Anne-Sophie | UMR6283 | Institut des Molécules et Matériaux du Mans |
DECAPPE | DEveloppement de CApteurs par Plastronique pour le suivi et le diagnostic des performances en service des plaques bipolaires de Pile à combustible pour l’Electromobilité | TER-OVANESSIAN Benoît | UMR5510 | Matériaux : Ingénierie et Science |
e-Liq | Développement de liquides moléculaires conjugués pour des applications en optoélectronique liquide | MERY Stephane | UMR7504 | Institut de physique et chimie des matériaux de Strasbourg |
GONE | Glycerol Oxidation by novel Nickel electrocatalysts synthesized by Exsolution | GONZALEZ COBOS Jesus | UMR5256 | Institut de Recherches sur la Catalyse et l’Environnement de Lyon |
HESTIA | Halide Electrolytes for High-Performance Solid-State Sodium-Ion Batteries at Ambient Temperature | NGUYEN Long | UMR5253 | Institut Charles Gerhardt Montpellier |
HYDROMELE | Production et Séparation d’HYDROgène par un Contacteur MEmbranaire photocataLytiquE | LAHITTE Jean-François | UMR5503 | Laboratoire de génie chimique |
In-situ H2 | Nouveau dispositif pour l’hydrogénation in situ et la caractérisation mécano-optique | GHIDELLI Matteo | UPR3407 | Laboratoire des Sciences des Procédés et des Matériaux |
INSPIRED | BoostIng the efficieNcy of Silicon Photocathodes for light assIsted CO2 conversion by ARea SelEctive-Atomic Layer Deposition | TORRALBA PENALVER Encarnacion | UMR7182 | Institut de Chimie et des Matériaux Paris-Est |
MIRACLE | Modèle de couplage et conception d’un système hybride innovant photoprocédé / photovoltaïque pour la production de carburants solaires à haute efficacité | DAUCHET Jérémi | UMR6602 | Institut Pascal |
NANOZEPHYR | Nanoreactor concept based on carbon/zeolite hybrids for the photocatalytic hydrogen production | SACHSE Alexander | UMR7285 | Institut de Chimie des Milieux et Matériaux de Poitiers |
NexGenElectrolyte | Engineering the Next Generation of Solid-State Electrolytes by Reactive Cold Sintering | DIAZ-LOPEZ Maria | UPR2940 | Institut NEEL |
OEDIPUS | Optimisation Énergétique De l’Intensification Par Ultrasons | GONDREXON Nicolas | UMR5520 | Laboratoire Rhéologie et Procédés |
PEROSURF | Pérovskites à base de Soufre pour des application photovoltaïques | FIX Thomas | UMR7357 | Laboratoire des sciences de l’Ingénieur, de l’Informatique et de l’Imagerie |
PoroTOP | Optimisation de la POROsité de films polymères anisotropes pour des Technologies électrochimiques Organiques plus Performantes | BARDAGOT Olivier | UMR7515 | Institut de Chimie et Procédés pour l’Énergie, l’Environnement et la Santé |
RIDE | Régulation Intelligente Des Éoliennes : un dispositif gagnant-gagnant basé sur des algorithmes d’optimisation du compromis entre production d’énergie et risques de collisions avec la faune volante | BARRE Kévin | UMR7204 | Centre d’Écologie et des Sciences de la Conservation |
SPECTRO CHEMICAL | Solidification dynamics study of PhasE Change material ThROugh laser teCHniquEs: a MultI-sCALe Investigation | STITI Mehdi | UMR5502 | Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse |
TEOX | Novel p-type ThermoElectric perovskite OXide films | BACHELET Romain | UMR5270 | Institut des nanotechnologies de Lyon |
ZEPhiR | ZEl’dovich chemical gradient for direct initiation of detonation: experimental evidence by Plasma contRrol | STARIKOVSKAIA Svetlana | UMR7648 | Laboratoire de physique des plasmas |
L’appel à projets PEPS ÉNERGIE
La Cellule Énergie du CNRS lance son appel annuel pour soumission de Projets Exploratoires Premier Soutien (PEPS) dans le domaine de l’énergie. A rappeler que cet AAP est ouvert à l’ensemble des unités de recherche associées au CNRS.
Pour l’édition 2024, l’appel est ouvert pour des projets sur thématique libres (blancs) visant à explorer un concept/un travail expérimental original, innovant et inédit, peu ou pas décrit dans la littérature et n’ayant fait l’objet d’aucun brevet.
Les projets Énergie présentant un fort lien avec un ou plusieurs des six défis sociétaux du Contrat d’Objectif et de Performance (COP) du CNRS seront examinés avec une attention particulière.https://www.cnrs.fr/fr/les-six-grands-defis-de-societe-du-cnrs
En savoir plus et déposer un projet : (voir les documents en pièces jointes ci-dessous)
Calendrier
- Lancement de l’appel à projet : 23 Octobre 2023
- Date limite de réponse reportée au lundi 27 Novembre 2023 à 12h
Annonce des résultats : 12 Janvier 2024- Annonce des résultats reportée au 9 février 2024
- Mise en place des crédits et démarrage des projets : courant février 2024
Contacts :
Responsables scientifiques: abdelilah.slaoui@cnrs-dir.fr ; christophe.coutanceau@cnrs.fr
Responsable administrative: stéphanie.demaretz@cnrs.fr